Urús Weather
11:11 Saturday Dust haze
South 6 - 26 km/h
17° Feels like 17°
- Today 3 May
70% 0.5 mm 21° 7°
14 - 49 km/h
- Tomorrow 4 May
90% 7.3 mm 17° 6°
10 - 37 km/h
- Monday 5 May
90% 11 mm 14° 4°
6 - 25 km/h
- Tuesday 6 May
90% 5.7 mm 10° 3°
6 - 22 km/h
- Wednesday 7 May
70% 0.8 mm 13° -2°
9 - 35 km/h
- Thursday 8 May
90% 3.3 mm 14° 2°
9 - 36 km/h
- Friday 9 May
90% 5.3 mm 11° 6°
6 - 28 km/h
Weather Forecast for Urús Today
, 3 MayTomorrow
, 4 May11:00 | 17° | Dust haze Feels Like 17° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Dust rain Feels Like 18° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Light rain Feels Like 19° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | |||
| 17:00 | | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 18° | Scattered clouds Feels Like 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Scattered clouds Feels Like 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Scattered clouds Feels Like 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Scattered clouds Feels Like 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Light rain Feels Like 12° | | | |||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 06:45 Sunset 20:54 Day length 14h 9m
Remaining daylight 10h 14m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pollen
Detail
Low Grass (7.23 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast.
- If needed, see a specialist.
- Regularly use vacuum cleaner and damp cloth at home.
- Once a week, wash your pet.
Air quality in Urús today
Detail 36
Fair PM₁₀ (43 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
