Kaipara Flats Weather
09:48 Sunday Scattered clouds
West 22 - 41 km/h
15° Feels like 15°
- Today 29 June
30% 0.4 mm 16° 11°
25 - 51 km/h
- Tomorrow 30 June
16° 11°
22 - 43 km/h
- Tuesday 1 July
16° 6°
10 - 25 km/h
- Wednesday 2 July
60% 0.6 mm 16° 6°
30 - 55 km/h
- Thursday 3 July
90% 48 mm 17° 14°
36 - 74 km/h
- Friday 4 July
90% 2.9 mm 21° 16°
20 - 40 km/h
- Saturday 5 July
80% 5.8 mm 18° 13°
16 - 38 km/h
Weather Forecast for Kaipara Flats Today
, 29 JuneTomorrow
, 30 June10:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Partly cloudy Feels Like 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Light rain Feels Like 15° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Light rain Feels Like 15° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Scattered clouds Feels Like 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 07:34 Sunset 17:16 Day length 9h 42m
Remaining daylight 7h 56m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Air quality in Kaipara Flats today
Detail 26
Fair O₃ (64 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
