Hulten Weather
09:21 Friday Overcast
North 2 - 8 km/h
8° Feels like 10°
- Today 18 April
16° 7°
12 - 23 km/h
- Tomorrow 19 April
16° 4°
17 - 38 km/h
- Sunday 20 April
70% 0.7 mm 21° 7°
13 - 26 km/h
- Monday 21 April
80% 2.7 mm 18° 8°
11 - 29 km/h
- Tuesday 22 April
17° 7°
12 - 31 km/h
- Wednesday 23 April
70% 1.8 mm 15° 6°
11 - 21 km/h
- Thursday 24 April
50% 2.3 mm 17° 9°
13 - 30 km/h
Weather Forecast for Hulten Today
, 18 AprilTomorrow
, 19 April09:00 | 8° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Overcast Feels Like 9° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Partly cloudy Feels Like 12° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 13° | Scattered clouds Feels Like 13° | | | |||
| 14:00 | | 13° | Partly cloudy Feels Like 13° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 15° | Scattered clouds Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Sunny Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Sunny Feels Like 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Sunny Feels Like 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Sunny Feels Like 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Sunny Feels Like 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Sunny Feels Like 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Sunny Feels Like 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 10° | Sunny Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Clear Feels Like 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Clear Feels Like 7° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Clear Feels Like 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Clear Feels Like 6° | | | ||||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 06:37 Sunset 20:42 Day length 14h 5m
Remaining daylight 11h 57m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Pollen
Detail
Very low Grass (2.09 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast
- Ask for your symptoms to a specialist and follow their prescription
Air quality in Hulten today
Detail 35
Fair O₃ (86 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
