Hulls Cove, ME Weather
11:06 Friday Sunny
Southwest 10 - 26 km/h
6° Feels like 4°
- Today 14 March
7° -2°
11 - 29 km/h
- Tomorrow 15 March
10° -1°
16 - 35 km/h
- Sunday 16 March
40% 0.4 mm 10° 3°
30 - 59 km/h
- Monday 17 March
90% 32 mm 10° 3°
31 - 63 km/h
- Tuesday 18 March
50% 0.3 mm 10° -1°
17 - 39 km/h
- Wednesday 19 March
9° -1°
11 - 26 km/h
- Thursday 20 March
40% 0.2 mm 11° 1°
26 - 56 km/h
Weather Forecast for Hulls Cove, ME Today
, 14 MarchTomorrow
, 15 March11:00 | 6° | Sunny Feels Like 4° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Sunny Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Sunny Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Sunny Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Sunny Feels Like 5° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Sunny Feels Like 4° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 5° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | |||
| 17:00 | | 5° | Scattered clouds Feels Like 2° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 3° | Sunny Feels Like 1° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | |||
| 20:00 | | 0° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 0° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Clear Feels Like -2° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | |||
| 23:00 | | -1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -1° | Scattered clouds Feels Like -2° | | | ||||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 06:46 Sunset 18:38 Day length 11h 52m
Remaining daylight 8h 1m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
Air quality in Hulls Cove today
Detail 40
Fair O₃ (99 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
