Formosa, GO Weather
08:39 Saturday Partly cloudy
Northeast 8 - 21 km/h
23° Feels like 23°
- Today 19 April
80% 6.5 mm 28° 19°
11 - 25 km/h
- Tomorrow 20 April
70% 0.6 mm 28° 18°
5 - 16 km/h
- Monday 21 April
70% 0.8 mm 27° 19°
9 - 21 km/h
- Tuesday 22 April
90% 1.4 mm 27° 19°
12 - 26 km/h
- Wednesday 23 April
90% 3.3 mm 26° 19°
15 - 34 km/h
- Thursday 24 April
70% 1.2 mm 27° 19°
12 - 29 km/h
- Friday 25 April
70% 0.6 mm 28° 18°
10 - 26 km/h
Weather Forecast for Formosa, GO Today
, 19 AprilTomorrow
, 20 April09:00 | 23° | Partly cloudy Feels Like 23° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Partly cloudy Feels Like 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Scattered clouds Feels Like 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Scattered clouds Feels Like 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Scattered clouds Feels Like 29° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 28° | Scattered clouds Feels Like 29° | | | |||
| 14:00 | | 28° | Scattered clouds Feels Like 29° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 28° | Scattered clouds Feels Like 29° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.5 mm | 27° | Light rain Feels Like 28° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 60% 1.8 mm | 24° | Thunderstorm Feels Like 24° | | | ||
| 17:00 | | 60% 4.7 mm | 24° | Thunderstorm Feels Like 24° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 2.4 mm | 22° | Thunderstorm Feels Like 22° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1.8 mm | 21° | Thunderstorm Feels Like 21° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Scattered clouds Feels Like 21° | | | |||
| 20:00 | | 30% 1.8 mm | 21° | Thunderstorm Feels Like 21° | | | |
| ||||||||
21:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 06:17 Sunset 17:58 Day length 11h 41m
Remaining daylight 9h 41m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Air quality in Formosa today
Detail 32
Fair O₃ (79 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
