Cicagna Weather
00:37 Tuesday Scattered clouds Full Moon Illuminated: 99%
9° Feels like 9°
Weather Forecast for Cicagna Today
, 11 FebruaryTomorrow
, 12 February01:00 | 9° | Scattered clouds Feels Like 9° | East 3 - 9 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Partly cloudy Feels Like 10° | East 3 - 7 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | East 3 - 7 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | East 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | East 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
05:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | East 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Overcast Feels Like 9° | East 4 - 9 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Overcast Feels Like 9° | East 4 - 10 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Overcast Feels Like 9° | Northeast 4 - 10 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
08:00 | 9° | Overcast Feels Like 9° | Northeast 4 - 10 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Overcast Feels Like 10° | East 4 - 10 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | Southeast 6 - 14 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
11:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | Southeast 7 - 17 km/h | 1 Low SPF: no | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | Southeast 7 - 17 km/h | 1 Low SPF: no | |||
| ||||||||
12:00 | 11° | Overcast Feels Like 11° | Southeast 6 - 17 km/h | 1 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | South 5 - 18 km/h | 1 Low SPF: no | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | South 5 - 16 km/h | 1 Low SPF: no | |||
14:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | South 5 - 16 km/h | 1 Low SPF: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | Southeast 4 - 14 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Light rain Feels Like 11° | Southeast 4 - 16 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | Southeast 2 - 12 km/h | 0 Low SPF: no | |||
17:00 | 70% 0.9 mm | 10° | Light rain Feels Like 10° | Southeast 2 - 12 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Light rain Feels Like 11° | Northeast 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Light rain Feels Like 10° | Northeast 3 - 13 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
20:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | Northeast 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
20:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Light rain Feels Like 10° | Northeast 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
21:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | Northeast 2 - 7 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Overcast Feels Like 10° | Northeast 3 - 8 km/h | 0 Low SPF: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Light rain Feels Like 10° | Northeast 3 - 9 km/h | 0 Low SPF: no | |||
23:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Light rain Feels Like 10° | Northeast 3 - 9 km/h | 0 Low SPF: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Light rain Feels Like 10° | East 4 - 12 km/h | 0 Low SPF: no | |||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 07:28 Sunset 17:46 Day length 10h 18m
Time remaining until sunrise 6h 21m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
Pollen
Detail Low Alder (23.37 #/m³)
- Pay attention to the pollen forecast.
- If needed, see a specialist.
- Regularly use vacuum cleaner and damp cloth at home.
- Once a week, wash your pet.
Air quality in Cicagna today
Detail 27
Fair PM₂₅ (14 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall