Bagà Weather
10:39 Wednesday Scattered clouds
Southeast 0 - 22 km/h
18° Feels like 18°
- Today 9 April
80% 3.4 mm 20° 4°
9 - 36 km/h
- Tomorrow 10 April
60% 0.2 mm 18° 5°
10 - 36 km/h
- Friday 11 April
20° 4°
9 - 33 km/h
- Saturday 12 April
20° 7°
8 - 35 km/h
- Sunday 13 April
90% 2.1 mm 19° 8°
7 - 30 km/h
- Monday 14 April
90% 12 mm 20° 10°
7 - 34 km/h
- Tuesday 15 April
70% 6 mm 17° 9°
7 - 40 km/h
Weather Forecast for Bagà Today
, 9 AprilTomorrow
, 10 April11:00 | 18° | Scattered clouds Feels Like 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Scattered clouds Feels Like 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Scattered clouds Feels Like 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Light rain Feels Like 20° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Light rain Feels Like 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.7 mm | 18° | Light rain Feels Like 18° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Light rain Feels Like 18° | | | ||
| 17:00 | | 70% 1.4 mm | 18° | Light rain Feels Like 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Light rain Feels Like 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.3 mm | 15° | Light rain Feels Like 15° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 0.1 mm | 13° | Light rain Feels Like 13° | | | ||
| 20:00 | | 70% 1.4 mm | 13° | Light rain Feels Like 13° | | | |
| ||||||||
21:00 | 11° | Scattered clouds Feels Like 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Scattered clouds Feels Like 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Partly cloudy Feels Like 11° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Light rain Feels Like 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Light rain Feels Like 12° | | | |||
|
Weather:
- Photoprotection (SPF):
- More information
Sunrise and Sunset
Sunrise 07:21 Sunset 20:27 Day length 13h 6m
Remaining daylight 10h 17m
Lunar calendar
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
Pollen
Detail
Very high Alder (109.46 #/m³)
- Try to stay indoors most of the time.
- Outdoors, use protective glasses and a mask.
- When you arrive home, change your clothes and shoes, take a shower and wash your hair.
- Avoid physical efforts.
Air quality in Bagà today
Detail 36
Fair O₃ (88 µg/m³)
- Little health risk.
- Sensitive people should consider reducing prolonged or intense outdoor activities if they experience symptoms.
Weather graphs
Maximum Minimum Rainfall
Videos
